ATIG-315/500/630PACIII
- Home
- Shop
- AOTAI, Сварочное оборудование AOTAI
- ATIG-315/500/630PACIII


ATIG-315/500/630PACIII
Цена по запросу
- Описание
- Доставка & Гарантия
- Технические Характеристики
Описание
ATIG-315/500/630PACIII — это серия профессиональных цифровых сварочных аппаратов с высококачественной технологией DSP, специально разработанных для выполнения сложных задач как в автоматической, так и в ручной сварке. Эти аппараты обеспечивают идеальное качество сварки благодаря интеллектуальной настройке параметров и передовой технологии управления волнами. Аппараты серии ATIG-PAC III особенно эффективны при сварке алюминия, как с тонкими, так и с толстыми материалами, предлагая глубокое проникновение и чистый результат сварки, что делает их незаменимыми для задач с высокими требованиями к качеству. За дополнительными сведениями обращаться в AM Поддержка.
Окончательные условия поставки и услуг определяются договором. Технические характеристики и изображения приведены для справки. Мы оставляем за собой право вносить изменения.
Гарантия от компании — 1 год.
| ATIG315PAC III | ATIG500PAC III | ||||
| Входное питание/Частота тока | 3 Ф 380В±10%, 50 /60Гц | ||||
| Мощность (KВа) | 13.6 | 25.4 | |||
| Входной ток (A) | 20.7 | 38.7 | |||
| Рабочий цикл (40̊C) | 60%@315A | 60%@500A | |||
| Напряжение холостого хода (В)( для MMA /TIG) | 45/79 | 42/77 | |||
| TIG | DC TIG | Регулировка тока (A) | 5-315 | 10-500 | |
| Pulse TIG | Регулировка частоты (Гц) (AC /DC) | 0.2-250 /0.2-999 | |||
| Пиковый ток (A) | 5-315 | 10-500 | |||
| Базовый ток (A) | 5-315 | 10-500 | |||
| Рабочий цикл пульса | 15%-85% | ||||
| AC TIG | Форма волны | Квадрат, Неправильный квадрат, Синус, Треугольник, Смешанный | |||
| AC Частота (Гц) | 40-250 | ||||
| AC Баланс | -50%~+40% | ||||
| Смесь | Частота (Гц) | 0.5-10 | |||
| Рабочий цикл | 15%-85% | ||||
| Пре-газ /Пост-газ (сек) | OFF-10 /OFF-60 | ||||
| Начальный /конечный ток (A) | 5-315/5-315 | 10-500/10-500 | |||
| Подъем /спуск (сек) | OFF-10 /OFF-15 | ||||
| Режим запуска | 2/4T, Repeat, Spot | ||||
| Способ зажигания дуги | HF /Contact | ||||
| MMA | Выходной ток (A) | 5-315 | 10-500 | ||
| Сила дуги (A) | 10-200 | ||||
| Напряжение в точке (В) | 15-30 | ||||
| Горячий старт (сек) | 0.1-2 | ||||
| Ток горячего старта(A) | 10-200 | ||||
| Ячейки памяти | 30 | ||||
| Размеры (мм) | 655*324*546 | 665*353*778 | |||
| Вес (кг /фт) | 53 /117 | 80 /176.6 | |||

ATIG-315/500/630PACIII
Цена по запросу
ЗАВОД БУДУЩЕГО ВМЕСТЕ С АМ
Советуем этот бренд
Запросить ТКП
Вы можете запросить технико-коммерческое предложение на интересующее вас промышленное оборудование, включая роботизированные комплексы, станки и автоматизированные решения. Наши специалисты оперативно подготовят для вас расчет с учетом технических требований, сроков поставки и возможных вариантов интеграции.











