Сварочный инвертор Transpocket
- Home
- Shop
- Fronius, Сварка штучным электродом MMA
- Сварочный инвертор Transpocket


Сварочный инвертор Transpocket
Цена по запросу
- Описание
- Доставка & Гарантия
- Технические Характеристики
Описание
Сварочные инверторы Fronius TransPocket представляет собой уникальное, современное устройство для сварки, которое отличается компактными размерами и успешно используется для выполнения большого количество строительных работ. Данный вид оборудования идеально подходит при осуществлении монтажа различных металлических конструкций, для проведения сварочных работ на трубопроводах, при возведении мостовых механизмов и др. виды мобильных работ на стройплощадке. За дополнительными сведениями обращаться в AM Поддержка.
Окончательные условия поставки и услуг определяются договором. Технические характеристики и изображения приведены для справки. Мы оставляем за собой право вносить изменения.
Гарантия от компании — 1 год.
| TransPocket 150 | TransPocket 180 | TransPocket 2500 | TransPocket 3500 | TransPocket 4000 Cel | TransPocket 5000 Cel | |
| Вес | 6,3kg | 8,9kg | 12,5kg | 20kg | 36,1kg | 37kg |
| Габаритные размеры / высота | 285mm | 310mm | 320mm | 390mm | 475mm | 475mm |
| Габаритные размеры / ширина | 130mm | 160mm | 180mm | 190mm | 290mm | 290mm |
| Габаритные размеры / длина | 365mm | 435mm | 430mm | 490mm | 625mm | 625mm |
| Напряжение холостого хода | 96V | 101V | 88V | 89V | 95V | 95V |
| Макс. сварочный ток | 150A | 180A | 250A | 350A | 380A | 480A |
| Сварочный ток минимальный | 10A | 10A | 15A | 10A | 10A | 10A |
| Диапазон рабочего напряжения | 20,4-26,0V | 20,4-27,2V | * | * | 20,4-35,2V | 20,4-39,2V |
| Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Сетевой предохранитель | 16А | 16A | 16A | 25A | 35A | 35A |
| Частота сети | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60HZ | 50-60HZ |
| Сетевое напряжение | 230V | 230V | 3×380 — 460V | 3 x 380-460V | 3 x 400V | 3 x 400V |
| Сварочный ток / продолжительность включения [10мин/40С1 | 90А/100% | 120А/100% | 175А/100% | 230А/100% | 320А/100% | 360А/100% |
| Сварочный ток / продолжительность включения [10мин/40С] | 150А / 35% | 180А / 40% | 200А/ 60% | 280А/ 60% | 360А/ 60% | 415А/ 60% |
| Сварочный ток/ПВ | — | — | 250A/35% | 350А/ 35% | 380A/40% | 480A/40% |

Сварочный инвертор Transpocket
Цена по запросу
ЗАВОД БУДУЩЕГО ВМЕСТЕ С АМ
Советуем этот бренд
Запросить ТКП
Вы можете запросить технико-коммерческое предложение на интересующее вас промышленное оборудование, включая роботизированные комплексы, станки и автоматизированные решения. Наши специалисты оперативно подготовят для вас расчет с учетом технических требований, сроков поставки и возможных вариантов интеграции.







