Манипуляторы Sideros

Манипуляторы Sideros

0 out of 5
By:

Цена по запросу

Описание

Компания Sideros уже 30 лет занимается разработкой и производством оборудования для работы с металлом и является ведущим европейским производителем в этой области. Сочетание большого опыта и творчества, вместе с компетентностью сотрудников, сделали продукцию Sideros точкой отсчета в реализации передовых систем. На данный момент доступно шесть моделей манипуляторов, грузоподъемностью от 800 до 3000 кг . С подробными характеристиками можно ознакомится ниже. За дополнительными сведениями обращаться в AM Поддержка.

Окончательные условия поставки и услуг определяются договором. Технические характеристики и изображения приведены для справки. Мы оставляем за собой право вносить изменения.

Гарантия от компании — 1 год.

Модель RL20 RL30 RL40 RL60 RL80 RL100
Грузоподъемность (kg) (20.000) (30.000) (40.000) (60.000) (80.000) (100.000)
момент наклона (Kgm) (16.000) (24.000) (40.000) (60.000) (120.000) (180.000)
Грузоподъемность(Кг) в зависимости от удалённости (мм) центра масс. (800) (20.000) (30.000) (19.200) (40.000) (32.000) (60.000) (80.000) (100.000)
(1000) (16.000) (12.800)
(1250) (48.000)
(1500) (10.670) (16.000) (26.670) (40.000)
(1800) (8.890) (13.330) (22.220) (33.330) (44.440)
(2000) (8.000) (12.000) (20.000) (30.000) (60.000) (90.000)
(2500) (6.400) (9.600) (16.000) (24.000) (48.000) (72.000)
(3000) (5.330) (8.000) (13.330) (20.000) (40.000) (60.000)
Крутящий момент (Kgm) (3.000) (4.000) (6.000) (9.000) (12.000) (15.000)
Грузопдъемность (кг) в зависимости от удалённости эксцентрисета (150) (20.000) (30.000) (40.000) (60.000) (80.000) (100.000)
(200) (15.000 (20.000 (30.000 (45.000 (60.000 (75.000
(250) (12.000 (16.000) (24.000 (36.000) (48.000) (60.000)
(350) (8.571) (11.430) (17.140) (25.710) (34.290) (42.860)
(600) (5.000) (6.670) (10.000) (15.000) (20.000) (25.0000)
(900) (3.333) (4.440) (6.670) (10.000) (13.330) (16.670)
Скорость вращения (oб\мин) 1,0 0,67 0,5 0,3
Диаметр план-шайбы (mm) (2.000) (2.200) (2.400) (2.400 x 2.400)
Высота стола от пола (mm) (1.000 (1.200) (1.400) (1.600) (1.850) (2.200)
Высота подъема [mm] (1.200) (1.700) (2.000)
Максимально -подводимый ток массы [A] 150 400

Манипуляторы Sideros

Цена по запросу

In stock
Automatic Machines - Автоматические Машины -

ЗАВОД БУДУЩЕГО ВМЕСТЕ С АМ

Советуем этот бренд

Запросить ТКП

Вы можете запросить технико-коммерческое предложение на интересующее вас промышленное оборудование, включая роботизированные комплексы, станки и автоматизированные решения. Наши специалисты оперативно подготовят для вас расчет с учетом технических требований, сроков поставки и возможных вариантов интеграции.

kukaFANUCFRONIUSKEMPPIAM.ROBOTICSAOTAIHILTIYASKAWA