Контроллер SRC2.7
- Home
- Shop
- AOTAI, Сварочное оборудование AOTAI
- Контроллер SRC2.7


Контроллер SRC2.7
Цена по запросу
- Описание
- Доставка & Гарантия
- Технические Характеристики
Описание
Контроллер SRC2.7 специально разработан для управления роботами серий SR и SP, обеспечивая эффективную автоматизацию и точный контроль процессов. Он объединяет в себе инновационные технологии для управления движением, ПЛК и безопасностью, что делает его идеальным выбором для различных производственных и погрузочных роботов.
| Для серий роботов | SR/SP | |
| Размеры Д х Ш х В | SR20/1700: 650 x 610 x 900; SR50/60/90/165 и SP120/180: 710 x 610 x 930; SR210/270/600: 1000 x 610 x 1050 | |
| Входная мощность | 380V | |
| Электропотребление | 5 кВт/8 кВт/12 кВт | |
| Количество поддерж. осей | 6 | |
За дополнительными сведениями обращаться в AM Поддержка.
Окончательные условия поставки и услуг определяются договором. Технические характеристики и изображения приведены для справки. Мы оставляем за собой право вносить изменения.
Гарантия от компании — 1 год.
| Модель контроллера | SRC2.7 | |||
| Подходящие серии роботов | SR /SP | |||
| Размеры Д х Ш х В | SR20/1700: 650x610x900 | SR50/60/90165 и SP120/180:710x610x930 | SR210/270/600:1000x610x1050 | |
| Уровень защиты | IP53 | |||
| Входная мощность | трехфазный 380V переменного тока +/-10% | |||
| Электропотребление | 5кВт | 8кВт | 12кВт | |
| Сила тока | 8А( номинальный) / 32А (max) | 12А( номинальный) / 32А (max) | 18А( номинальный) / 63А (max) | |
| Настройка среды | Температура окружающей среды | 0-40°C | ||
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность до 75%, кратковременная относительная влажность до 95% без конденсации | |||
| Вибрация | 0,5Г (4,9м/с) или меньше | |||
| Количество поддерживаемых осей | 6 | |||
| Технические характеристики проводки для тяжелых условий эксплуатации | Стандартная конфигурация: 8000мм, дополнительный гибкий провод: 15000мм | |||
| Вес электрошкафа | 135кг | 150кг | 210кг | |
| Тип связи | Стандарт | 16В/16ВЩ, связь по протоколу TP С/ IP (Socket или ModbusTCP) RS 232 1 канал, RS485 1 канал, CANopen 1 канал (предназначен для связи при сварке) | ||
| Необязательный | PROFIBUS, PROFINET, CC-Link, CANopen, Modbus, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT и др. | |||
| Модули аналогового ввода и вывода | ||||
| Цифровой модуль | ||||
| Высокоскоростной счетный модуль | ||||

Контроллер SRC2.7
Цена по запросу
ЗАВОД БУДУЩЕГО ВМЕСТЕ С АМ
Советуем этот бренд
Запросить ТКП
Вы можете запросить технико-коммерческое предложение на интересующее вас промышленное оборудование, включая роботизированные комплексы, станки и автоматизированные решения. Наши специалисты оперативно подготовят для вас расчет с учетом технических требований, сроков поставки и возможных вариантов интеграции.











