Одноосный модульный приводной блок KP1-MDC с упорным подшипником
- Home
- Shop
- Позиционеры
- Одноосный модульный приводной блок KP1-MDC с упорным подшипником


Одноосный модульный приводной блок KP1-MDC с упорным подшипником
0 out of 5
By:
Цена по запросу
- Описание
- Доставка & Гарантия
- Технические Характеристики
Описание
Одноосный модульный приводной блок KP1-MDC с упорным подшипником
- Одноосный модульный блок KP1-MDC состоит из привода и упорного подшипника с полым валом. Он позволяет легко и гибко реализовывать индивидуальные решения заказчика и доступен с грузоподъемностью 500, 750, 1000, 1500, 2000 или 4000 килограммов.
Окончательные условия поставки и услуг определяются договором. Технические характеристики и изображения приведены для справки. Мы оставляем за собой право вносить изменения.
Гарантия от компании — 1 год.
Характеристики и варианты исполнения привода:
| KP1-MDC500-2 | KP1-MDC750-2 | KP1-MDC1000-2 | KP1-MDC1500-2 | KP1-MDC2000 | KP1-MDC4000 | KP1-MDC250 HW | KP1-MDC500 HW | KP1-MDC750 HW | KP1-MDC1000 HW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная полезная нагрузка | 500 кг | 750 кг | 1000 кг | 1500 кг | 2000 кг | 4000 кг | 250 кг | 500 кг | 750 кг | 1000 кг |
| Повторяемость позы | 0,009° | 0,009° | 0,009° | 0,009° | <±0,06 мм | <±0,06 мм | <±0,06мм | <±0,06мм | <±0,06мм | <±0,06 мм |
| Поворотный механизм с системой энергоснабжения | +/–190° | +/–190° | +/–190° | +/–190° | +/–185° | +/–185° | +/–185° | +/–185° | +/–185° | +/–185° |
| Пределы поворота без системы энергоснабжения | Бесконечный | Бесконечный | Бесконечный | Бесконечный | Бесконечный | Бесконечный | Бесконечный | Бесконечный | Бесконечный | Бесконечный |
| Время поворота (180°/360°) | 2,5 с / 4,2 с | 2,6 с / 4,3 с | 2,3 с / 3,9 с | 2,5 с / 4,1 с | 3,3 с / 5,8 с | 3,8 с / 6,8 с | 1,9 с / 3,4 с | 2 с / 3,5 с | 2,1 с / 3,6 с | 2,3 с / 3,8 с |
| Опционально: номинальный сварочный ток (100 % рабочий цикл), бесступенчатое вращение | 500 А / 1000 А | 500 А / 1000 А | 500 А / 1000 А | 500 А / 1000 А | 500 А / 1000 А | 500 А / 1000 А | 500 А / 1000 А | 500 А / 1000 А | 500 А / 1000 А | 500 А / 1000 А |
| Дополнительно: номинальный сварочный ток (рабочий цикл 60 %), плавный поворот | 590 А / 1180 А | 590 А / 1180 А | 590 А / 1180 А | 590 А / 1180 А | 590 А / 1180 А | 590 А / 1180 А | 590 А / 1180 А | 590 А / 1180 А | 590 А / 1180 А | 590 А / 1180 А |

Одноосный модульный приводной блок KP1-MDC с упорным подшипником
Цена по запросу
In stock
ЗАВОД БУДУЩЕГО ВМЕСТЕ С АМ
Советуем этот бренд
Запросить ТКП
Вы можете запросить технико-коммерческое предложение на интересующее вас промышленное оборудование, включая роботизированные комплексы, станки и автоматизированные решения. Наши специалисты оперативно подготовят для вас расчет с учетом технических требований, сроков поставки и возможных вариантов интеграции.
kukaFANUCFRONIUSKEMPPIAM.ROBOTICSAOTAIHILTIYASKAWA











